Município | Monumento ou obra | Esfera de tombamento | Uso atual | Ano do tombamento |
Estadual | Cemitério | 1973 | ||
Palmeiras Imperiais das Praças Fausto Cardoso e Olímpio Campos | Estadual | 1979 | ||
Estadual | 1984 | |||
Estadual | 1985 | |||
Estadual | 1985 | |||
Estadual | 1985 | |||
Sede do Juizado de Menores | Estadual | 1985 | ||
Estadual | 1987 | |||
Estadual | 1987 | |||
Imóveis à Avenida Otoniel Dória n°s. 500, 506, 511, 520, 524 e 594 | Estadual | 1987 | ||
Painéis e Murais do Artista Jenner Augusto em Aracaju | Estadual | 1988 | ||
Antigo Tribunal de Justiça | Estadual | 1988 | ||
Imóvel à Av. Ivo do Prado n°. 1072 | Estadual | 1989 | ||
Estadual | 1991 | |||
Antigo Tesouro do Estado | Estadual | 1991 | ||
Antigo Farol | Estadual | 1995 | ||
Estadual | 1996 | |||
Estadual | 1997 | |||
Estadual | 2000 | |||
Estadual | 2000 | |||
Estadual | 2002 | |||
Estadual | 2003 | |||
Estadual | 2003 | |||
Imóvel à Praça Camerino n°. 225 - Sede da Superintendência do IPHAN em Sergipe | Estadual | 2003 | ||
Estadual | 2007 | |||
Estadual | 2008 | |||
Federal | embaracação tradicional | 2008 | ||
Estadual | Igreja | 1994 | ||
Federal | Igreja | |||
Federal | ||||
Estadual | 1981 | |||
Conjunto de Casas e Sobrados com Fachadas Revestidas por Azulejos Portugueses | Estadual | Residencial e Comércios | 1997 | |
Estadual | Institucional | 1997 | ||
Estadual | 1997 | |||
Estadual | 2000 | |||
Estadual | 1987 | |||
Imóvel à Praça Olímpio Campos n° 176 | Estadual | 1987 | ||
Federal | Fazenda | |||
Imóvel à Praça Manoel Emílio de Carvalho | Estadual | |||
Federal | Cidade Histórica | |||
Estadual | Cidade Histórica | |||
Federal | Igreja | |||
Federal | Igreja | |||
Casa Grande e Capela de Santo Antônio do Antigo Engenho Retiro | Federal | |||
Federal | Abandonado | |||
Estadual | Terreiro | 1988 | ||
Gruta da Pedra Furada no povoado Machado | Estadual | 1990 | ||
Estadual | Igreja | |||
Estadual | ||||
Estadual | ||||
Federal | Igreja | |||
Estadual | 1984 | |||
Estadual | 1995 | |||
Federal | Abandonada | |||
Sobrado à Rua Padre /rocha Villar n° 251 | Federal | Abandonada | ||
Estadual | ||||
Estadual e Municipal | ||||
Federal | Igreja | |||
Capela de Nossa Senhora da Conceição do Antigo Engenho Caieira | Federal | Capela | ||
Federal | Igreja e Museu de Arte Sacra | |||
Federal | Igreja | |||
Conjunto Arquitetônico, Urbanístico e Paisagístico de São Cristóvão | Federal | Cidade Histórcica | ||
Estadual | Cidade Histórico | |||
Federal | Igreja e Convento | |||
Federal | Igreja | |||
Federal | Lar Imaculada Conceição e Escola | |||
Federal | Igreja | |||
Federal | Igreja | |||
Federal | Institucional e restaurante | |||
Federal | Restaurante | |||
Federal | Institucional | |||
Municipal | ||||
Estadual | ||||
Capela de Nossa Senhora da Conceição do Antigo Engenho Poxim | Federal | |||
Capela de Sossa Senhora de Nazaré do Antigo Engenho Itaperoá | Estadual | Abandonada | ||
Telas de Horácio Hora do Museu Histórico de Sergipe | Estadual | 2000 | ||
Municipal | ||||
Estadual | ||||
Federal | Igreja |
Fonte: Wikipédia, a enciclopédia livre
Nenhum comentário:
Postar um comentário